Guscapar
HORARIO VIGENTES A PARTIR DEL 01-03-2013
Empresa Cien Rumbos S.R.L.
Avenida Batlle y Ordoñez 517 - Tel: 4434-9253
Pan de Azucar - Maldonado - Uruguay
GUSCAPAR - HORARIOS DE ÓMNIBUS - 2012
Referencias:
MDF= No corren ni Domingos, ni Feriados
MsDF= NO CORREN NI sabados, ni DOMINGOS, NI FERIADOS
e= estacion (sale 10 minutos antes de la hora
PAN DE AZÚCAR - PIRIÁPOLIS (27) |
||
DESDEPAN DE AZÚCAR |
A Partir del01-03-2013 |
DESDEPIRIÁPOLIS |
|
|
|
|
|
E_06:00
|
HORAS PARES SALE DESDE LA ESTACIÓN
|
06:25
|
|
07:00
|
07:25
|
|
|
E_08:00
|
08:25
|
|
|
09:00
|
|
09:25
|
|
E_10:00
|
|
10:25
|
|
11:00
|
|
11:25
|
|
E_12:00
|
|
12:25
|
|
13:00
|
|
13:25
|
|
E_14:00
|
|
14:25
|
|
15:00
|
|
15:25
|
|
E_16:00
|
|
16:25
|
|
17:00
|
REFERENCIA E:ESTACIÓN. (Sale 10 minutos ANTES de la hora).
|
17:25
|
| E_18:00 | 18:25 | |
| 19:00 | 19:25 | |
| E_20:00 | 20:25 | |
|
21:00
|
|
21:25
|
|
E_22:00
|
|
22:25
|
|
23:10
|
|
23:35
|
PAN DE AZÚCAR - SAN CARLOS (28) |
|||||||||||||||||
PUEBLO GERONA |
P. de Azúcar |
SOLANAS |
CASA PUEBLO |
MALDONADO |
SAN CARLOS |
||||||||||||
| 4:40 | E 04:50 MDF | 5:15 | 5:25 | 5:50 | 6:15 | ||||||||||||
| E 06:10 MDF | 6:35 | 7:00 | 7:30 | ||||||||||||||
| E 07:20 MDF | 7:45 | 8:15 | 8:40 | ||||||||||||||
| 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | ||||||||||||||
| 7:50 | 08:00 | 08:35 | 8:45 | ||||||||||||||
| 09:20 | 9:45 | 10:15 | 10:40 | ||||||||||||||
| E 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | ||||||||||||||
| 12:40 MDF | 13:05 | 13:30 | 13:55 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:10 | 13:35 | 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | ||||||||||||||
| 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | ||||||||||||||
| 16:15 MSDF | 16:40 | 16:55 | 17:25 | 17:50 | |||||||||||||
| 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | ||||||||||||||
| 19:40 | 20:05 | 20:30 | 21:00 | ||||||||||||||
SAN CARLOS |
MALDONADO |
CASA PUEBLO |
SOLANAS |
P. de Azúcar |
PUEBLO GERONA |
||||||||||||
| 06:15 | 6:40 | 7:10 | 7:35 | ||||||||||||||
| 07:40 | 8:05 | 8:40 | 9:05 | ||||||||||||||
| 9:00 | 9:05 | 9:30 | 9:50 | ||||||||||||||
| 09:10 | 9:35 | 10:05 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 MDF | 11:10 | 11:40 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:55 | 13:25 | 13:50 | ||||||||||||||
| 14:05 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | ||||||||||||||
| 13:55 MDF | 14:20 | 14:45 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:20 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:05 | 17:35 | 17:55 | ||||||||||||||
| 16:40 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | ||||||||||||||
| 17:50 MSDF | 18:15 | 18:45 | 19:10 | ||||||||||||||
| 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | ||||||||||||||
| 21:10 | 21:35 | 22:05 | 22:25 | ||||||||||||||
LINEA PIRIÁPOLIS -- DOS PUENTES |
|
| 06:40 | |
| 10:15 | |
| 11:15 MDF | 12:00 MDF |
| 13:25 | 14:10 |
| 17:25 | 18:15 |
| 19:40 | |
LINEA PIRIÁPOLIS -- PUNTA NEGRA |
|
| 18:25 | 19:00 |
Transporte Colectivo de Pasajeros
seguridad y puntualidad
Cien Rumbos S.R.L
Tel: 44349253
contacto:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Importantes descuentos con abonos de 50 y 60 boletos.
Dos Puentes-Rausa-Piriapolis-Pan de Azúcar-Maldonado-San Carlos-Pan de Azúcar-La cantera-Solanas -Punta Ballena .
Combina con todos los destinos de líneas locales dentro del departamento de Maldonado desde distintas terminales
PROXIMAMENTE RECORRIDOS TARIFAS DESCUENTOS EN ABONOS.



/ 138